2003网站太阳集团碩士研究生第二批複試成績公示(礦業工程專業)

2019年04月15日 18:37  點擊:[]
姓名 考生編号 初試成績 複試成績 總成績 備注
甄袁 105379431800470 343 82.11 74.01 調劑考生
蘇洋 105619200007588 314 87.04 72.50 調劑考生
易海濤 104919105105546 314 82.41 70.65 調劑考生
王怡 100089210009517 335 75.06 70.22 調劑考生
馬淑萍 106359407216809 315 77.79 68.91 調劑考生
羅超維 106579521101643 314 77.80 68.80 調劑考生
夏宇飛 105429412506471 302 77.99 67.43 調劑考生
王新廷 105599210005428 303 76.39 66.91 調劑考生
阮家劍 100199036015221 285 79.74 66.10 調劑考生
徐克靈 105049210333403 293 76.17 65.63 調劑考生
劉欣媛 103849215310883 285 76.77 64.91 調劑考生
           
           
           
李攬月 107049136073868 322 87.54 73.66 調劑考生
郦瑜傑 104919103103536 343 79.64 73.02 調劑考生
張琪 100229231803482 317 83.26 71.34 調劑考生
尹歸 102909211209970 317 80.59 70.27 調劑考生
袁正平 105619200013154 299 84.58 69.71 調劑考生
謝元輝 105369432302535 302 83.56 69.66 調劑考生
付敏 100089210005882 329 74.34 69.22 調劑考生
楊雨 114159415603674 327 74.90 69.20 調劑考生
仇曉钰 104259540006261 315 78.40 69.16 調劑考生
王希賢 105939431012735 300 82.38 68.95 調劑考生
郭俊豪 110789085213134 316 75.46 68.10 調劑考生
王開發 107109321706638 314 74.97 67.67 調劑考生
李偉臣 105619200001300 314 73.32 67.01 調劑考生
張聰 108789001010141 319 71.50 66.88 調劑考生
李軍達 118459090007742 296 77.82 66.65 調劑考生
李文傑 105369431802465 327 67.89 66.39 調劑考生
王仲輝 105369431802455 290 78.78 66.31 調劑考生
劉晶晶 104919103106990 297 71.10 65.28 調劑考生
吳彪 106169085200243 294 74.88 65.23 調劑考生
李艾書 106119520080192 295 73.47 64.79 調劑考生
趙雙岑 103849215215106 301 70.94 64.50 調劑考生
肖雲朋 103869210505038 292 73.10 64.28 調劑考生
曾凱凡 103569640101487 306 68.58 64.15 調劑考生
施麗娟 102959211406615 290 73.12 64.05 調劑考生
黃傑 105369432404378 301 69.22 63.81 調劑考生
何先亮 103869210605405 306 65.40 62.88 調劑考生
楊陽洋 104769001920056 305 58.62 60.05 調劑考生
楊緒嶺 100569015318724 327 49.34 58.98 調劑考生

上一條:2003网站太阳集团碩士研究生第二批複試成績公示(環境工程專業)
下一條:2003网站太阳集团第二批複試相關安排

關閉

聯系我們

地址:湖南省衡陽市常勝西路28号2003网站太阳集团    郵編:421001
聯系電話:0734-8282206    聯系郵箱:zhausc@163.com

師德師風投訴電話

0734-8281738(教務辦公室)
0734-8282206(院黨政辦公室)

版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)

技術支持:西安恒遠翼展信息技術有限公司